壓力測量設(shè)備 DPC-500N12
差壓表<型號:DPC系列> |
| ? |
![]() |
| ? |
| ??特征 |
![]() |
|
●可高精度測量微小壓差。 |
| ? |
| 型號名稱 | DPC-500N12 | DPC-201N12 | DPC-202N12 |
| 測量范圍 ? |
±50.00帕 | ±200.0帕 | ±2000帕 |
| 顯示分辨率 | 0.01帕 | 0.1帕 | 1帕 |
| 準確性 | 0.2%FS±1dig | 0.1%FS±1dig | |
| 溫度漂移 | ±0.2%FS/℃ | ±0.12%FS/℃ | |
| 顯示周期 | 0.1秒 | ||
| 模擬輸出 | 1-5V(滿量程可配置) | ||
| 熱身時間 | 10分鐘 | ||
| 傳感器方式 | 硅膜片傳感器 | ||
| 被測氣體體 | 非腐蝕性氣體 | ||
| 抗過載能力 | 10kPa | 10kPa | 10kPa |
| 靜壓范圍 | 20kPa | 30kPa | |
| 環(huán)境溫度范圍 | 0 至 45℃(AC 適配器為 40℃) | ||
| 尺寸 | 96W x 96H x 141Dmm 0.9kg(不包括交流適配器) | ||
| 壓力端口 | φ8軟管接頭(拆下后變?yōu)镻T1/4內(nèi)螺紋。) | ||
| 電源 | 使用交流適配器時 DC12V ±10% AC100V | ||
| 能量消耗 | 10W | ||



